Propriétés
- Sol stable sans flaque ni boue
- L’eau peut s’infiltrer de manière naturelle
- Pose aisée et rapide
- Assemblage simple par pression du pied
- Livrée prémontée sur 1,3 m² (12 éléments)
- Répartition optimale des charges surfaciques grâce à la surface d’appui extra large de la partie inférieure de la CABKA Grid ; 42 % de la surface totale est en contact direct avec le sol
- Anti-slip nabs on top and bottom
- La conception de la CABKA Grid et le système d’emboîtage empêchent les éléments d’onduler et de se déformer sous l’action du soleil
- Pas de compression de la surface, pas de bordure et pas de système de drainage supplémentaire nécessaire
- Manipulation facile avec une scie ou une meuleuse d’angle
- Résistance aux UV et aux intempéries
- Grande longévité
Autres domaines d’application
- Voies d’accès pour les véhicules de pompiers
- Talus et ouvrages de stabilisation des rives
- Protection contre l’érosion
- Stationnement écologique*
* Il est prouvé qu’une surface non vitrifiée se réchauffe moins qu’une surface goudronnée et contribue donc à réduire la température ambiante.
Caractéristiques techniques
Types | X2 | X4 | X5 |
---|---|---|---|
Hauteur utile | 20 mm | 38 mm | 48 mm |
Convient pour | trottoirs, pistes cyclables, toitures végétalisées | places de parking, accès riverains, lieux de manifestations, terrains de camping, pour voitures jusqu’à 3.5 t | voies d’accès pour les véhicules de pompiers, chemins de terre et places de stationnement pour camions, revêtement de sol pour petits aérodromes et héliports |
Capacité de charge dépend de type de remplissage | 250 t/m² | 800 t/m² | 800 t/m² |
Dimensions | 330 x 330 (9 Grids ≈ 1 m²) | 330 x 330 (9 Grids ≈ 1 m²) | 330 x 330 (9 Grids ≈ 1 m²) |
Épaisseur de paroi | 3 mm | 3 mm | 5 mm |
Surface vitrifiée | 42 % | 42 % | 42 % |
Poids par m² | 3,31 kg | 5,39 kg | 8,65 kg |
Certificats TÜV Süd, Institut für Kunststoffe (Institut des matières plastiques) | Bridge capacity 12/12 for vehicles up to 12 t total weight permitted in accordance with DIN 1072 | Bridge capacity 16/16 for vehicles up to 16 t total weight permitted in accordance with DIN 1072 | Bridge capacity 60/30 for heavy-duty vehicles up to 60 t total weight permitted in accordance with DIN 1072 |
– | DIN 14090 « chemin d’accès véhicules pompiers » | ||
Matériau | PE/PP | PE/PP | PE/PP |
Plage de température | -50°C à 90°C | -50°C à 90°C | -50°C à 90°C |
Déformation | 1,3 % en cas d’augmentation de la température ambiante pouvant atteindre 80°C | 1,3 % en cas d’augmentation de la température ambiante pouvant atteindre 80°C | 1,3 % en cas d’augmentation de la température ambiante pouvant atteindre 80°C |
Résistance à | gaz d’échappement, gazole, essence, huiles, substances basiques, sel de déneigement et nombreuses autres substances | gaz d’échappement, gazole, essence, huiles, substances basiques, sel de déneigement et nombreuses autres substances | gaz d’échappement, gazole, essence, huiles, substances basiques, sel de déneigement et nombreuses autres substances |
* avec un sous-sol adapté
La CABKA Grid est fabriquée à 100 % en plastique recyclé. Sa neutralité environnementale et son innocuité vis-à-vis du sol et des eaux souterraines sont prouvées.